представяне на продукта
Маркучът за въздух е тръба, която транспортира въздух или газ от устройство, като газови контейнери, въздушни компресори или други видове въздушни инструменти.
Здравият и надежден въздушен маркуч е абсолютно необходим за поддържането на постоянен въздушен поток.
Найлоновите тръби се използват за приложения, които изискват по-високо налягане и по-добра топлинно / химическа устойчивост.
Той е малко по-малко гъвкав от PU тръбите, но е силен, лек и идеален за използване с фитинги тип push-to-connect.
Предлага се в различни цветове и размери
• PA6 найлонови тръби
• Предлагат се размери на дюзите и метричните въздушни тръби
• 100% необработени суровини
• Износоустойчивост
• Устойчиво на огъване
• По-високо налягане
• Изключителна устойчивост на топлина / химикали
• Цветове за тръби: черен (B), прозрачен (C), бял (W), син (BU), червен (R), жълт (Y)…
Код за поръчка и спецификация
Модел | Външен размер | Вътрешен размер | дължина | Работно налягане | Разрушително налягане | радиус на огъване |
Метричен размер (мм) | m | MPa | 20 ° C МРа | mm | ||
PA0320-200- | 3 | 2 | 200 | 2.0 | 7.5 | 18 |
PA0425-100- | 4 | 2.5 | 200 | 2.0 | 8.0 | 20 |
PA0420-100- | 4 | 2 | 100 | 2.0 | 8.6 | 28 |
PA0530-100- | 5 | 3 | 100 | 2.0 | 7.8 | 33 |
PA0640-100- | 6 | 4 | 100 | 2.0 | 8.6 | 36 |
PA0860-100- | 8 | 6 | 100 | 2.0 | 7.3 | 48 |
PA1080-100- | 10 | 8 | 100 | 2.0 | 6.0 | 60 |
PA1075-100- | 10 | 7.5 | 100 | 2.0 | 8.0 | 57 |
PA1290-100- | 12 | 9 | 100 | 2.0 | 6.8 | 65 |
PA1410-100- | 14 | 10 | 100 | 2.0 | 6.3 | 76 |
PA1612-100- | 16 | 12 | 100 | 2.0 | 6.0 | 125 |
Размер на инч (мм) | ||||||
РА1 / 4 "-100 | 6.35 | 4.85 | 100 | 2.0 | 6.6 | 40 |
PA5 / 16 "-100 | 7.94 | 6.04 | 100 | 2.0 | 6.0 | 50 |
РА1 / 2 "-100 | 12.7 | 9.5 | 100 | 2.0 | 6.0 | 70 |
PA5 / 8 "-100 | 15.87 | 11.87 | 100 | 2.0 | 6.2 | 125 |
Метричен размер: 8 * 5, 9 * 6, 10 * 7, 11 * 8, 12 * 10, 12 * 8, 14 * 11, 15 * 12 и 18 * 15 също са на разположение. | ||||||
Популярни тагове: найлон въздух маркуч, Китай, производители, доставчици, фабрика, на едро, по поръчка, насипно състояние, цена, котировка, на склад











